Ранкинг - Сезон 2023/2024
🔗 Ранкинг - Регион-Бургас
Турнири - Регион-Бургас
| Турнир | Дата | Статус |
|---|---|---|
| NFB Regional Tour II - Burgas | 2024-04-14 / 2024-04-14 | 🏁 |
| NFB Regional Tour I - Burgas 9ball | 2024-04-21 / 2024-04-21 | 🏁 |
| NFB Regional Tour III - Burgas | 2024-06-09 / 2024-06-09 | 🏁 |
| NFB Regional Tour IV - Burgas | 2024-09-08 / 2024-09-08 | 🏁 |
| NFB Regional Tour V - Burgas | 2024-11-24 / 2024-11-24 | 🏁 |
| NFB Regional Tour II - Burgas | 2025-06-01 / 2025-06-01 | 🏁 |
| NFB Regional Tour III - Burgas | 2025-09-21 / 2025-09-21 | 🏁 |
| NFB Regional Tour IV - Burgas | 2025-11-30 / 2025-11-30 | 🏁 |
🔗 Ранкинг - Регион-Варна
Турнири - Регион-Варна
| Турнир | Дата | Статус |
|---|---|---|
| NFB Regional Tour I - Varna | 2024-02-25 / 2024-02-25 | 🏁 |
| NFB Regional Tour II - Varna | 2024-04-14 / 2024-04-14 | 🏁 |
| NFB Regional Tour III - Varna | 2024-06-09 / 2024-06-09 | 🏁 |
| NFB Regional Tour IV - Varna | 2024-09-08 / 2024-09-08 | 🏁 |
| NFB Regional Tour V - Varna | 2024-11-24 / 2024-11-24 | 🏁 |
🔗 Ранкинг - Регион-Габрово
| Позиция | Име | Точки |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Yankov | 2060 |
| 2 | Ivan Terziev | 1750 |
| 3 | Nikolay1914 Vlashev | 1740 |
| 4 | Cvetan petkov | 1580 |
| 5 | Ivaylo Stoyanov | 1530 |
| 6 | Blagovest Dimitrov | 1450 |
| 7 | Kliment Velev | 1440 |
| 8 | Боян Велев | 1360 |
| 9 | Velin Stefanov | 970 |
| 10 | Petar Blazhev | 815 |
| 11 | Darin Dimov | 740 |
| 12 | Iliya Dimitrov | 700 |
| 13 | Lyubomir Yordanov | 660 |
| 14 | Ivo Boyanov | 550 |
| 15 | Pavel Velchev | 350 |
| 15 | Simeon Stanev | 350 |
| 17 | Bozhidar Andreev | 330 |
| 17 | Cvetan Kolchevski | 330 |
| 17 | Mihail Minchev | 330 |
| 17 | Stanislav Tsankov | 330 |
| 17 | Tihomir Tonev | 330 |
| 22 | Hristiyan Histov | 315 |
| 22 | Vladislav Stankov | 315 |
| 22 | Валдимир Ангелов | 315 |
| 22 | Николай Симеонов | 315 |
Турнири - Регион-Габрово
| Турнир | Дата | Статус |
|---|---|---|
| NFB Regional Tour I - Gabrovo | 2024-02-25 / 2024-02-25 | 🏁 |
| NFB Regional Tour II - Gabrovo | 2024-04-14 / 2024-04-14 | 🏁 |
| NFB Regional Tour III - Gabrovo | 2024-06-09 / 2024-06-09 | 🏁 |
| NFB Regional Tour IV - Gabrovo | 2024-09-08 / 2024-09-08 | 🏁 |
| NFB Regional Tour V - Gabrovo | 2024-11-24 / 2024-11-24 | 🏁 |
🔗 Ранкинг - Регион-Пазарджик
| Позиция | Име | Точки |
|---|---|---|
| 1 | Yanko Karatashev | 2060 |
| 2 | Ivaylo Furnadzhiev | 2000 |
| 3 | Krastyo Kapitanov | 1560 |
| 4 | Iliya Chilev | 1520 |
| 5 | Filip Stefanov | 1380 |
| 6 | Georgi Nikolov | 1320 |
| 7 | Andrey Manev | 1160 |
| 8 | Angel Ganchev | 1120 |
| 9 | Stanislav Peev | 1050 |
| 10 | Dinko Peev | 1015 |
| 11 | Blagoy Polezhanski | 680 |
| 12 | Spas Chervenakov | 550 |
| 13 | Hristo Nikolov | 420 |
| 14 | Georgi Uzunov | 370 |
| 14 | Georgi Vasilev | 370 |
| 14 | Stoyan Andreev | 370 |
| 14 | Todor Stanev | 370 |
| 18 | Asen Rangelov | 350 |
| 18 | Emil Mechkarov | 350 |
| 18 | Hristo Gyurdzhiyski | 350 |
| 21 | Aleks Bolchev | 330 |
| 21 | Aleks Spasov | 330 |
| 21 | Dian Donov | 330 |
| 21 | Dimitar Angelov | 330 |
| 21 | Dimitar Lambrev | 330 |
| 21 | Petar Dyulgerov | 330 |
| 21 | Stefan Stefanov | 330 |
| 28 | Atanas Filev | 315 |
Турнири - Регион-Пазарджик
| Турнир | Дата | Статус |
|---|---|---|
| NFB Regional Tour I - Pazardjik | 2024-02-25 / 2024-02-25 | 🏁 |
| NFB Regional Tour II - Pazardjik | 2024-04-14 / 2024-04-14 | 🏁 |
| NFB Regional Tour III - Pazardjik | 2024-06-09 / 2024-06-09 | 🏁 |
| NFB Regional Tour IV - Pazardjik | 2024-09-08 / 2024-09-08 | 🏁 |
| NFB Regional Tour V - Pazardjik | 2024-11-24 / 2024-11-24 | 🏁 |
🔗 Ранкинг - Регион-Петрич
| Позиция | Име | Точки |
|---|---|---|
| 1 | Petar Tsanev | 1880 |
| 2 | Венцислав Димитров | 1740 |
| 3 | Atanas Gurov | 1520 |
| 4 | Georgi Bozhkov | 1460 |
| 5 | Vasil Sandakciev | 1200 |
| 6 | Daniel Malchev | 1100 |
| 7 | Venci Stoyanov | 1010 |
| 8 | Aleksandar Kasabov | 880 |
| 9 | Sashko Dimitrov | 840 |
| 10 | Vasil Delidimov | 740 |
| 11 | Ivan Canev | 680 |
| 11 | Viktor Todorov | 680 |
| 13 | Vasil Delidimov | 420 |
| 14 | Viktor Todorov | 370 |
| 15 | Dimitar Borisov | 330 |
| 15 | Radoslav Milkov | 330 |
Турнири - Регион-Петрич
| Турнир | Дата | Статус |
|---|---|---|
| NFB Regional Tour II - Petrich | 2024-04-14 / 2024-04-14 | 🏁 |
| NFB Regional tour - III Round - Petrich | 2024-06-08 / 2024-06-08 | 🏁 |
| NFB Regional Tour - IV - Petrich | 2024-09-08 / 2024-09-08 | 🏁 |
| NFB Regional Tour V - Petrich | 2024-11-24 / 2024-11-24 | ⏳ |
| NFB Regional Tour IV - Petrich | 2025-12-07 / 2025-12-05 | 🏁 |
🔗 Ранкинг - Регион-Пловдив
| Позиция | Име | Точки |
|---|---|---|
| 1 | Yoan Salambashev | 1980 |
| 2 | Jelqzko Bahchevanov | 1800 |
| 3 | Konstantin Kostadinov | 1690 |
| 4 | Andrey Fayn | 1640 |
| 5 | Yordan Tanev | 1470 |
| 6 | Vilian Salambashev | 1420 |
| 7 | Milko Fidanov | 1400 |
| 8 | Ventsislav Daskalov | 1160 |
| 9 | Kiril Kostov | 990 |
| 10 | Milan Tomanov | 945 |
| 11 | Васил Стоянов | 920 |
| 12 | Krasimir Kameshev | 790 |
| 13 | Dimitar Koychev | 735 |
| 14 | Ivan Milenov | 700 |
| 14 | Robert Benbasat | 700 |
| 16 | Lachezar Gospodinov | 685 |
| 17 | Denis dervishi | 630 |
| 18 | Мюкерем Салимов | 370 |
| 18 | Николай Николов Илиев | 370 |
| 20 | Filip Mishev | 350 |
| 21 | Boris Chaushev | 330 |
| 21 | Boris Vlasev | 330 |
| 21 | Nikola Kostadinov | 330 |
| 21 | Nomen Nescio | 330 |
| 21 | Pavlos Kikrilis | 330 |
| 21 | Боян Сопаджиев | 330 |
| 21 | Георги Костадинов | 330 |
| 21 | Мартин Андонов | 330 |
| 29 | Dimitar Grancharov | 315 |
| 29 | Стоян Илиев | 315 |
| 31 | Archi Gurbetyan | 300 |
| 31 | Христо Нечев | 300 |
Турнири - Регион-Пловдив
| Турнир | Дата | Статус |
|---|---|---|
| NFB Regional Tour II - Plovdiv | 2024-04-13 / 2024-04-13 | 🏁 |
| NFB Regional Tour I - Plovdiv | 2024-04-21 / 2024-04-21 | 🏁 |
| NFB Regional Tour III - Plovdiv | 2024-06-08 / 2024-06-08 | 🏁 |
| NFB Regional Tour IV - Plovdiv | 2024-09-08 / 2024-09-08 | 🏁 |
| NFB Regional Tour V - Plovdiv | 2024-11-24 / 2024-11-24 | 🏁 |
🔗 Ранкинг - Регион-София
Турнири - Регион-София
| Турнир | Дата | Статус |
|---|---|---|
| NFB Regional Tour I - Sofia | 2024-02-24 / 2024-02-24 | 🏁 |
| NFB Regional Tour II - Sofia | 2024-04-13 / 2024-04-13 | 🏁 |
| NFB Regional Tour - III - Sofia | 2024-06-08 / 2024-06-08 | 🏁 |
| NFB Regional Tour - IV - Sofia | 2024-09-07 / 2024-09-07 | 🏁 |
| NFB Regional Tour V - Sofia | 2024-11-23 / 2024-11-23 | 🏁 |
🔗 Ранкинг - Регион - Ямбол
| Позиция | Име | Точки |
|---|---|---|
| 1 | Atanas Dzhenkov | 2060 |
| 2 | R I | 1820 |
| 3 | Nikolay Georgieff | 1780 |
| 4 | Deqn Atanasov | 1640 |
| 5 | Selchuk Djambaz | 1610 |
| 6 | Ivan Tanev | 1435 |
| 7 | Patrik Popov | 1345 |
| 8 | Robert Ivanov | 1315 |
| 9 | Sabin Duchev | 1290 |
| 9 | Yordan Grudev | 1290 |
| 11 | Anton Mihaylov | 1280 |
| 12 | Diana Miteva | 1265 |
| 13 | Georgi Georgiev | 995 |
| 14 | Atanas Gospodinov | 970 |
| 15 | Georgi Zhelyazkov | 965 |
| 15 | Rosica Trandafilova | 965 |
| 17 | Kristian Ivanov | 930 |
| 18 | Kristian Stoyanov | 895 |
| 19 | Daniel Chukov | 740 |
| 20 | Ivelin Svetoslavov | 720 |
| 21 | Teodor Stoyanov | 680 |
| 22 | Georgi Georgiev Y | 660 |
| 23 | Denis Ganev | 630 |
| 23 | Isus Dimitrov | 630 |
| 23 | Yoan Dimitrov | 630 |
| 26 | Georgi Karakolev | 600 |
| 27 | Ivan Hadzhiev | 580 |
| 28 | Georgi Terziyski | 420 |
| 29 | Anton Mihailov | 370 |
| 29 | Ivaylo Nyagolov | 370 |
| 31 | Krisitano Dimov | 330 |
| 31 | Sabin Duchev | 330 |
| 31 | Vasil Ivanov | 330 |
| 34 | Denis Dimov | 315 |
| 34 | Ivan Georgiev | 315 |
| 34 | Ivan Subev | 315 |
| 34 | Maya Papazova | 315 |
| 34 | Tihomir Dimitrov | 315 |
| 39 | Boris Peev | 300 |
| 39 | Dani Stoyanov | 300 |
| 39 | Georgi Iliev | 300 |
| 39 | Ivan Hadzhiev | 300 |
| 39 | Ivan Ivanov | 300 |
| 39 | Nikolay Petrov | 300 |
| 39 | Radoslav Kostadinov | 300 |
| 39 | Valentin Fotev | 300 |
| 39 | Valeria Bandrova | 300 |
Турнири - Регион - Ямбол
| Турнир | Дата | Статус |
|---|---|---|
| NFB Regional Tour I - Yambol | 2024-02-24 / 2024-02-24 | 🏁 |
| NFB Regional Tour II - Yambol | 2024-04-14 / 2024-04-14 | 🏁 |
| NFB Regional Tour III - Yambol | 2024-06-09 / 2024-06-02 | 🏁 |
| NFB Regional Tour IV - Yambol | 2024-09-08 / 2024-09-08 | 🏁 |
| NFB Regional Tour V - Yambol | 2024-11-24 / 2024-11-24 | 🏁 |
Тази страница използва "бисквитки", за да подобри начина си на представяне и своята функционалност. Виж повече.